咨詢電話
021-80392549

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||
加強(qiáng)savic-net™FX的控制性能,并且在不影響房間環(huán)境舒適的前提下實(shí)現(xiàn)節(jié)能。


AHU : Air Handling Unit

VSD : Variable Speed Drive
VWV : Variable Water Volume

作為替代AHU*計(jì)測(cè)儀器或現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控器,從ACTIVAL™ 流量測(cè)量控制閥上顯示數(shù)據(jù)。
*AHU: Air Handling Unit
| 顯示為數(shù)字 | 實(shí)際流量 |
|---|---|
| 壓力 | |
| 溫度 | |
| 顯示為條形圖 | 實(shí)際流量 |
| 閥門開度 |

| 閥體額定壓力等級(jí) | JIS(日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn))10K法蘭 |
|---|---|
| 適用流體 | 冷水/熱水 |
| 適用流體溫度 | 0到 80°C |
| 流量特性 | 等百分比流量特性 |
| 泄漏率 | 額定Cv 值的0.01% (15mm 型的*大Cv 值為0.0006%) |
| 運(yùn)行時(shí)間 | 63s (50Hz)/53s(6-Hz) ±5s |
|---|---|
| 電源 | 24V AC±15% 50/60Hz |
| 功耗 | 8VA |
| 項(xiàng)目 |
規(guī)格 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 流量 | 設(shè)定范圍 | 尺寸 | Cv | 流量(l/min) | |
| DN 15 | 1.0 | ~ 10 | |||
| 2.5 | 10 ~ 25 | ||||
| 6 | 25 ~ 60 | ||||
| DN 25 | 10 | 60 ~ 100 | |||
| 16 | 100 ~ 160 | ||||
| DN 40 | 25 | 160 ~ 250 | |||
| 40 | 250 ~ 400 | ||||
| DN 50 | 65 | 400 ~ 650 | |||
| DN 65 | 95 | 650 ~ 950 | |||
| DN 80 | 125 | 900 ~ 1250 | |||
| 精度 | 閥尺寸 | 設(shè)計(jì)流量 10 到 100% |
不超過 設(shè)計(jì)流量的10% |
||
| 25 到 80A | ±5 % RD | ±1 % FS | |||
| 15A | Cv6 | ±7 % RD | ±3 % FS | ||
| Cv2.5 / Cv1 | ±10 % RD | ||||
| 壓力 | 測(cè)量范圍 | 0 到 1.0 MPa | |||
| 精度 | 流體溫度范圍為 7 到 17°C, 45 到 65°C: ±0.1%FS 除了上述范圍: ±0.5%FS |
||||
| 溫度 | 測(cè)量范圍 | 0 到 100 °C | |||
| 精度 | ±1 °C(標(biāo)準(zhǔn)精度) | ||||
操作面板