咨詢電話
021-80392549

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||
| 型號 | 類型 | 電源 | 濕度輸出 | 溫度輸出 | 輸出線 | 公司 LOGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTY7043T1P00 | Neosensor | 24 V DC/AC | 1-5 VDC | RTD (Pt100) | 導(dǎo)線連接 | 有 |
| HTY7043T1P00-1 | 無 | |||||
| HTY7043T6P00 | Neosensor | 24 V DC/AC | 0-10 V DC | RTD (Pt100) | 導(dǎo)線連接 | 有 |
| HTY7043T6P00-1 | 無 | |||||
| TY7043Z0P00 | Neosensor | 不要電源 | 無 | RTD (Pt100) | 導(dǎo)線連接 | 有 |
| TY7043Z0P00-1 | 無 | |||||
| TY7043Z0P01 | Neosensor | 不要電源 | 無 | RTD (Pt100) | 模塊連接 | 有 |
| TY7043Z0P01-1 | 無 | |||||
| TY7043Z0K00 | Neosensor | 不要電源 | 無 | RTD (Pt1000) | 導(dǎo)線連接 | 有 |
| TY7043Z0K00-1 | 無 | |||||
| TY7053Z0P00 | 高靈敏度 Neosensor | 不要電源 | 無 | RTD (Pt100) | 導(dǎo)線連接 | 有 |
| TY7053Z0P00-1 | 無 | |||||
| HY7043T1000 | Neosensor | 24 V DC/AC | 1-5 VDC | 無 | 導(dǎo)線連接 | 有 |
| HY7043T1000-1 | 無 | |||||
| HY7043T6000 | Neosensor | 24 V DC/AC | 0-10 V DC | 無 | 導(dǎo)線連接 | 有 |
| HY7043T6000-1 | 無 |
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 溫度 | 0°C~60°C | ||||
| 濕度 | 0 %RH~100 %RH (15°C~35°C) | |||||
| 檢測精度 | 溫度 | 熱電阻(Pt100) |
TY7043Z0P0*(-1), TY7053Z0P00(-1), HTY7043系列:±0.3±°C (0°C~60°C時) * 施加電流: 1 mA、風(fēng)速: 0.15 m/s下游 |
|||
| 熱電阻(Pt1000) |
Y7043Z0K00(-1):±0.5°C (0-60°C時) * 施加電流: 0.1-0.3 mA、風(fēng)速: 0.15 m/s下游 |
|||||
| 濕度 |
HY7043系列HTY7043系列: ± 3 %RH (30 %RH~70 %RH 25°C時) ± 5 %RH (20 %RH~80 %RH 15°C~35°C時) |
|||||
| 輸出信號 | 溫度 |
TY7043Z0P0*(-1), TY7053系列, HTY7043系列: 100Ω/ 0°C (熱電阻(Pt100) JIS C 1604 A級) |
||||
|
TY7043Z0K00(-1)系列: 1000Ω/ 0°C (熱電阻(Pt1000) JIS C 1604與A級相當(dāng)) |
||||||
| 濕度 | DC 1~5 V (0 %RH~100 %RH線性) (對象側(cè)輸入阻抗50 kΩ以上) | |||||
| 時間常數(shù) | 溫度 | TY7043系列, HTY7043系列(Neosensor): 4.5 min.以內(nèi)(環(huán)境風(fēng)速0.15 m/s) | ||||
| TY7053系列(高靈敏度Neosensor): 2.5min以內(nèi)(參考值) (環(huán)境風(fēng)速0.15 m/s) | ||||||
| 濕度 | HY7043系列, HTY7043系列(Neosensor): 40s以內(nèi)(環(huán)境風(fēng)速0.15 m/s) | |||||
| 電源電壓 | HY7043系列, HTY7043系列: AC 24V +10/-15 % (50/60 Hz), DC 24V±10 % | |||||
| 消耗功率 | HY7043T*000(-1), HTY7043T*P00(-1): 0.15 VA (AC 24 V時), 100 mW (DC 24 V時) | |||||
| 絕緣電阻 | DC 500 V, 20 MΩ以上 | |||||
| 耐電壓 | AC 500 V, 1 min時漏電流1 mA以下 | |||||
| 環(huán)境條件 |
額定動作條件 |
極限動作條件 |
運(yùn)輸保管條件 |
|||
| 溫度測量時 | 環(huán)境溫度 | 0°C~60°C | -10°C~60°C | -20°C~70°C | ||
| 環(huán)境濕度 |
0 %RH~100 %RH (無結(jié)露) |
0 %RH~100 %RH (無結(jié)露) |
5 %RH~95 %RH (無結(jié)露) |
|||
| 濕度測量時 | 環(huán)境溫度 | 15°C~35°C | -10°C~60°C | -20°C~70°C | ||
| 環(huán)境濕度 |
20 %RH~80 %RH (無結(jié)露) |
0 %RH~100 %RH (無結(jié)露) |
5 %RH~95 %RH (無結(jié)露) |
|||
| 振動 | 1.96 m/s2(10 Hz~150 Hz) | 1.96 m/s2(10 Hz~150 Hz) | 9.8 m/s2(10 Hz~150 Hz) | |||
| 顏色 | 淺灰色 | |||||
| 主要部件材 | 蓋板 | PC樹脂 | ||||
| 底座 | 變性PPE樹脂 | |||||
| 重量 | 約80 g | |||||
| 安裝 | 由另購品安裝 | |||||
| 連接 | 導(dǎo)線(長300 mm、截面線0.75 mm2) | |||||
|
僅TY7043Z0P01(-1):模塊插口連接器*1 (本體上有模塊插口) |
||||||
| 附屬部品 | 本體單元安裝螺絲(M3 x 16 mm) 4個 | |||||
JIS: Japanese Industrial Standards(日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn))
PPE: Polyphenylene ether(聚苯醚)
注)
*1 TY7043Z0P01、TY7043Z0P01-1需要基于EIA/TIA-568類別3以上(φ0.5 mm×4 P)的LAN電纜。