功能介紹
| IP等級 | IP44 |
| 電控柜I/O端口 | 16個(gè)數(shù)字輸入及輸出,2個(gè)模擬輸入或輸出 |
| 電控柜I/O電源 | 24V |
| 通信方式 | TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU |
| 電源 | 100-240VAC,50-60Hz |
| 電控柜尺寸 | 410×307×235 (mm) (W×H×D) |
| 包裝箱尺寸 | 600×325×400(mm)(L×W×H) |
| 重量 | 12kg |
| 材質(zhì) | 不銹鋼合金 |

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
小巧輕便:自重23kg,負(fù)載5kg,工作半徑達(dá)到954mm;
靈活性高:快速部署,能夠節(jié)省員工工作時(shí)間,優(yōu)化整體生產(chǎn)率;
適應(yīng)性強(qiáng):滿足輕量化的作業(yè)需求,如上下料、測試、裝配等。
3C電子、精密制造、教育、服務(wù)
| IP等級 | IP44 |
| 電控柜I/O端口 | 16個(gè)數(shù)字輸入及輸出,2個(gè)模擬輸入或輸出 |
| 電控柜I/O電源 | 24V |
| 通信方式 | TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU |
| 電源 | 100-240VAC,50-60Hz |
| 電控柜尺寸 | 410×307×235 (mm) (W×H×D) |
| 包裝箱尺寸 | 600×325×400(mm)(L×W×H) |
| 重量 | 12kg |
| 材質(zhì) | 不銹鋼合金 |
| 有效負(fù)載 | 5kg |
| 重量(含電纜) | 23kg |
| 工作半徑 | 954mm |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.02mm |
| 自由度 | 6 |
| 編程 | 圖形化編程、拖拽編程 |
| 示教器類型 | 移動(dòng)終端(PAD/手機(jī))APP |
| 協(xié)作操作 | 根據(jù)GB 11291.1-2011進(jìn)行協(xié)作操作 |
| 通過認(rèn)證 | CR認(rèn)證、CE認(rèn)證、15066認(rèn)證 |
| 機(jī)械臂 | 工作范圍 | ***大速度 |
| 關(guān)節(jié)1 | ±360° | 180°/s |
| 關(guān)節(jié)2 | -85°,+265° | 180°/s |
| 關(guān)節(jié)3 | ±175° | 180°/s |
| 關(guān)節(jié)4 | -85°,+265° | 180°/s |
| 關(guān)節(jié)5 | ±360° | 180°/s |
| 關(guān)節(jié)6 | ±360° | 180°/s |
| 工具端***大速度 | / | 3m/s |
| 功耗 | 350W |
| 溫度范圍 | 0-50℃ |
| IP等級 | IP54 |
| 機(jī)器人安裝 | 任意角度安裝 |
| 工具I/O端口 | 數(shù)字輸入2,數(shù)字輸出2,模擬輸入1 |
| 工具I/O電源 | 24V |
| 底座直徑 | 158mm |
| 材質(zhì) | 鋁合金、PC塑料 |
| 工具I/O尺寸 | M8 |
| 機(jī)器人連接電纜長度 | 6m |
| 包裝箱尺寸 | 460×375×365(mm)(L×W×H) |
更多資訊 協(xié)作機(jī)器人