咨詢電話
021-80392549

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
未來,在需要高靈活性的3C產業,七軸工業機器人將擁有用武之地,隨著其精度不斷增加,在不遠的將來,它將取代人工進行裝配手機等精密電子產品。
對于七軸機器人而言,利用其冗余自由度不僅可以通過運動軌跡規劃達到良好的運動學特性,并且我們可以利用其結構實現***佳的動力學性能。
七軸機器人可實現關節力矩的再分配,這里涉及到機器人的靜力平衡的問題,也就是說,作用在末端的力,通過一定的算法算出每個關節承受的力有多大。對于傳統的六軸機器人來說,其每個關節的力是一定的,它的分配可能很不合理。但是對于七軸機器人來說,我們可以通過控制算法調整各個關節的力矩,讓薄弱的環節承受的力矩盡量小,是整個機器人的力矩分配比較均勻,更加合理。
<
| 名稱 | NV20S | ||
| 規格 | 垂直多關節 | ||
| 軸數 | 7 | ||
| ***大可搬重量 | 20KG | ||
| 位置重復精度 | ±0.08mm | ||
| 驅動方法 | AC伺服馬達 | ||
| 驅動容量 | 6600W | ||
| 位置重復精度 | ***值編碼器 | ||
| 動作范圍 | 基本軸 | J1(旋轉) | ±170° |
| J2(前后) | -145°~+75° | ||
| J7(旋轉2) | ±90° | ||
| J3(上下) | -170°~+160° | ||
| 手臂軸 | J4(回轉) | ±180° | |
| J5(擺動) | -50°~+230° | ||
| J6(扭轉) | ±360°(注1) | ||
| ***大速度 | 基本軸 | J1(旋轉) | 3.40rad/s{195°/s} |
| J2(前后) | 3.32rad/s{190°/s} | ||
| J7(旋轉2) | 2.79rad/s{160°/s} | ||
| J3(上下) | 3.14rad/s{180°/s} | ||
| 手臂軸 | J4(回轉) | 6.98rad/s{400°/s} | |
| J5(擺動) | 6.98rad/s{400°/s} | ||
| J6(扭轉) | 10.5rad/s{600°/s} | ||
| 手臂負荷能力 | 允許扭矩 | J4(回轉) | 43.7N·m |
| J5(擺動) | 43.7N·m | ||
| J6(扭轉) | 19.6N·m | ||
| 允許慣性矩 | J4(回轉) | 1.09kg·m2 | |
| J5(擺動) | 1.09kg·m2 | ||
| J6(扭轉) | 0.24kg·m2 | ||
| 機器人動作范圍截面面積 | 3.91m2×340° | ||
| 使用環境條件 | 溫度:0~45℃、濕度:20~80%RH(無結露) | ||
| 本體重量 | 321kg | ||
| 第3軸可載重量 | 5kg(注2) | ||
| 安裝方法 | 地面 | ||
| 本體顏色 | 白色(芒賽爾色標10GY9/1) | ||
| 防護等級 | - | ||
注)1、第6軸的動作范圍會因第5軸的姿態而受限制
2、根據手腕軸的搭載重量不同,可搭載的重量也會有不同