咨詢電話
021-80392549

| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 產品 | ||
| 商品編號(市售編號) | 6AV2124-0xC02-0AX0 | |
| 產品說明 | 自 2018/10/1 起,新的部件 附有停止供貨通知。 備件可 免費提供,價格 與新部件不同。其它 信息見 SIOS ID:109486162 或 109748849. 可向熟悉的 聯系人咨詢。 SIMATIC HMI TP2200 精智, Comfort 面板,觸摸操作, 22” 寬屏 TFT 顯示屏, 一千六百萬色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 24 MB 項目組態存儲器, Windows CE 6.0,可項目組態 WinCC Comfort V11 SP2 以上, 后繼者:6AV2124-0xC02-0AX1 可項目組態 V14 SP1 以上 | |
| 產品家族 | 精智面板 - 標準 | |
| 產品生命周期 (PLM) | PM400:產品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | |
| PLM 有效日期 | 產品停產時間:2017.10.01 | |
| 注意 |
后續型號:6AV2124-0xC02-0AX1
|
|
| 價格數據 | ||
| 價格組 / 總部價格組 | TG / 2AP | |
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 金屬系數 | 無 | |
| 交付信息 | ||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |
| 工廠生產時間 | 1 天 | |
| 凈重 (Kg) | 9.28 Kg | |
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
| 包裝尺寸 | 52.00 x 66.50 x 22.00 | |
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | |
| 數量單位 | 1 件 | |
| 包裝數量 | 1 | |
| 其他產品信息 | ||
| EAN | 4025515081227 | |
| UPC | 040892952421 | |
| 商品代碼 | 85371098 | |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.80 | |
| 產品組 | 3410 | |
| 原產國 | 德國 | |
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2012.02.20 | |
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |
| REACH Art. 33 責任信息 |
|
|