咨詢電話
021-80392549

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||


| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 類型 | 傾角傳感器,單軸 | |
| 測量范圍 | 0 ... 360 ° | |
| ***精度 | ≤ ± 0.5 ° | |
| 響應延時 | ≤ 20 ms | |
| 分辨率 | ≤ 0.1 ° | |
| 重復精度 | ≤ ± 0.1 ° | |
| 溫度漂移 | ≤ 0.027 °/K | |
| 功能安全性參數(shù) | ||
| 平均失效時間(天) | 300 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| 診斷范圍 | 0 % | |
| 指示燈/操作鍵 | ||
| 運行顯示 | 綠色 LED | |
| 設置指示 | 指示開關(guān)狀態(tài)的2個黃色LED,閃爍 | |
| 按鈕 | 2 push-buttons ( Switch points programming , evaluation range programming ) | |
| 開關(guān)狀態(tài) | 2個黃色LED: 開關(guān)量狀態(tài)指示(每個輸出) | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 空載電流 | ≤ 25 mA | |
| 上電穩(wěn)定延時 | ≤ 200 ms | |
| Switching output | ||
| 輸出類型 | 2 switch outputs PNP, NO , reverse polarity protected , short-circuit protected | |
| 工作電流 | ≤ 100 mA | |
| 電壓降 | ≤ 3 V | |
| 模擬量輸出 | ||
| 輸出類型 | 1 current output 4 ... 20 mA | |
| 負載阻抗 |
0 ... 200 & UB = 10 ... 18 時 V 0 ... 500 & UB = 18 ... 30 V 時 |
|
| 與標準和規(guī)范體系的一致性 | ||
| 符合標準 | ||
| 抗震動和沖擊性 | DIN EN 60068-2-27;100 g | |
| 標準 |
EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
| 許可和認證 | ||
| UL認證 | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| CSA 認證 | cCSAus Listed, 一般目的, 兩類電源 | |
| CCC 認證 | *大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無需經(jīng)過許可認證,且因此無須配備CCC-標識。 | |
| E1 Type approval | 10R-04 | |
| 周圍環(huán)境 | ||
| 環(huán)境溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 儲存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機械特性 | ||
| 接線類型 | 5針M12連接器 | |
| 外殼材料 | PA | |
| 防護等級 | IP68 / IP69K | |
| 重量 | 240 g | |
倍加福的新一代F99傾角測量傳感器簡單、耐用、外殼緊湊,